イラストフェスタ 5
年越し東西対抗戦
| 平成13年11月 告示 | <対抗戦結果発表> |
||||
| 平成13年12月 開催 | 東西対抗戦、決着! |
||||
| 参加作家(敬称略) | 鳴沢揺 | 皇新 | ASUKA | 植草夏芽 | 西軍・・・総得票数 29 |
| BBWorks | 凛子 | 聖かいと | らちゃ | 東軍・・・総得票数 34 |
|
| 東野純也 | 接戦で、東軍の勝利☆ |
||||
最優秀作品「琥珀の虎」らちゃ作 |
|||||
| 作品条件 | 出身地別に「東軍」「西軍」に別れます。 | ||||
| 神奈川・長野・新潟を含む以東を東軍、以西を西軍とします。 | |||||
| 今回は海外出身の方は西軍とします。 | |||||
| 作品テーマは、「出身地の名物(又は名所)」です。 | |||||
| 地名・人名、又は名産品など、何でも結構です。 | |||||
| 西軍 |
参加作品 |
<個人結果(上位)> | |||
| 鳴沢揺 | 宮崎 | 城山 | 優勝 |
||
| 植草夏芽 | 山口 | ふぐにのって | らちゃ | ||
| 皇新 | 広島 | 後遺症 | 「琥珀の虎 」 |
||
| ASUKA | 高知 | 夏〜10年前〜 | 12票 |
||
準優勝 |
|||||
| 東軍 |
参加作品 |
植草夏芽 | |||
| BBWorks | 神奈川 | 川崎五十五年史 | 「ふぐにのって」 |
||
| 凛子 | 埼玉 | 草加のおせんべ | 11票 |
||
| 聖かいと | 北海道 | 静寂の光 | 三位 |
||
| らちゃ | 福島 | 琥珀の虎 | 凛子 | ||
| 東野純也 | 新潟 | 鮭-いよぼや- | 「草加のおせんべ」 |
||
8票 |
|||||